Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), plus communément appelés « pompiers », assurent une mission de proximité remarquable. Ils contribuent ainsi à raffermir la cohésion des territoires que nous appelons tous de nos vœux. Découvrez ici la liste de tous leurs portails web, afin de mieux connaître et suivre leurs actions.
Ain | SDIS 01 |
Aisne | SDIS 02 |
Allier | SDIS 03 |
Alpes-de-Haute-Provence | SDIS 04 |
Hautes-Alpes | SDIS 05 |
Alpes-Maritimes | SDIS 06 |
Ardèche | SDIS 07 |
Ardennes | SDIS 08 |
Ariège | SDIS 09 |
Aube | SDIS 10 |
Aude | SDIS 11 |
Aveyron | SDIS 12 |
Bouches-du-Rhône | SDIS 13 |
Calvados | SDIS 14 |
Cantal | SDIS 15 |
Charente | SDIS 16 |
Charente-Maritime | SDIS 17 |
Cher | SDIS 18 |
Corrèze | SDIS 19 |
corse-du-nord | SDIS 20 |
Haute corse | SDIS 2B |
Côte-d’Or | SDIS 21 |
Côtes d’Armor | SDIS 22 |
Creuse | SDIS 23 |
Dordogne | SDIS 24 |
Doubs | SDIS 25 |
Drôme | SDIS 26 |
Eure | SDIS 27 |
Eure-et-Loir | SDIS 28 |
Finistère | SDIS 29 |
Gard | SDIS 30 |
Haute-Garonne | SDIS 31 |
Gers | SDIS 32 |
Gironde | SDIS 33 |
Hérault | SDIS 34 |
Ille-et-Vilaine | SDIS 35 |
Indre | SDIS 36 |
Indre-et-Loire | SDIS 37 |
Isère | SDIS 38 |
Jura | SDIS 39 |
Landes | SDIS 40 |
Loir-et-Cher | SDIS 41 |
Loire | SDIS 42 |
Haute-Loire | SDIS 43 |
Loire-Atlantique | SDIS 44 |
Loiret | SDIS 45 |
Lot | SDIS 46 |
Lot-et-Garonne | SDIS 47 |
Lozère | SDIS 48 |
Maine-et-Loire | SDIS 49 |
Manche | SDIS 50 |
Marne | SDIS 51 |
Haute-Marne | SDIS 52 |
Mayenne | SDIS 53 |
Meurthe-et-Moselle | SDIS 54 |
Meuse | SDIS 55 |
Morbihan | SDIS 56 |
Moselle | SDIS 57 |
Nièvre | SDIS 58 |
Nord | SDIS 59 |
Oise | SDIS 60 |
Orne | SDIS 61 |
Pas-de-Calais | SDIS 62 |
Puy-de-Dôme | SDIS 63 |
Pyrénées-Atlantiques | SDIS 64 |
Hautes-Pyrénées | SDIS 65 |
Pyrénées-Orientales | SDIS 66 |
Bas-Rhin | SDIS 67 |
Haut-Rhin | SDIS 68 |
Rhône | SDIS 69 |
Haute-Saône | SDIS 70 |
Saône-et-Loire | SDIS 71 |
Sarthe | SDIS 72 |
Savoie | SDIS 73 |
Haute-Savoie | SDIS 74 |
Paris | SDIS 75 |
Seine-Maritime | SDIS 76 |
Seine-et-Marne | SDIS 77 |
Yvelines | SDIS 78 |
Deux-Sèvres | SDIS 79 |
Somme | SDIS 80 |
Tarn | SDIS 81 |
Tarn-et-Garonne | SDIS 82 |
Var | SDIS 83 |
Vaucluse | SDIS 84 |
Vendée | SDIS 85 |
Vienne | SDIS 86 |
Haute-Vienne | SDIS 87 |
Vosges | SDIS 88 |
Yonne | SDIS 89 |
Territoire de Belfort | SDIS 90 |
Essonne | SDIS 91 |
Hauts-de-Seine | SDIS 92 |
Seine-St-Denis | SDIS 93 |
Val-de-Marne | SDIS 94 |
Val-D’Oise | SDIS 95 |
Guadeloupe | SDIS 971 |
Martinique | SDIS 972 |
Guyane | SDIS 973 |
La Réunion | SDIS 974 |
Mayotte | SDIS 976 |
En savoir plus sur l’actualité des départements .
EB 2020